PRODUKTAI

Features
CAS Nr.: | 7440-47-3 |
Linijinė formulė: | Kr |
Medžiaga: | Degazuoti elektrolitiniai chromo dribsniai |
Grynumas: | 99,95 proc |
Išvaizda: | Sidabriniai metaliniai dribsniai |
Chromo dribsniaiCheminė sudėtis
Kr | C | S | O | N | Fe |
procentų | ppm | ||||
Didesnis arba lygus 99,95 | Mažesnis arba lygus 100 | Mažesnis arba lygus 30 | Mažesnis arba lygus 50 | Mažesnis arba lygus 50 | Mažesnis arba lygus 70 |
Didesnis arba lygus 99,95 | Didesnis arba lygus 100 | Didesnis arba lygus 30 | Didesnis arba lygus 200 | Didesnis arba lygus 50 | Didesnis arba lygus 70 |
Chromo dribsnių taikymas ir susijusios pramonės šakos
● Keramika
● Metalai
● Puslaidininkiai
● Laidžios dangos
● Cheminiai katalizatoriai
● Saulės
● Branduolinė
● Tyrimai ir laboratorija
Cheminiai identifikatoriai
Linijinė formulė | Kr |
MDL numeris | MFCD00010944 |
EB Nr. | 231-157-5 |
Beilstein / Reaxys Nr. | N/A |
Pubchem CID | 23976 |
Šypsenos | [Cr] |
InchI identifikatorius | InChI{0}}S/Cr |
InchI raktas | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Chromo dribsnių savybės (teorinės)
Molekulinė masė | 52 |
Išvaizda | Sidabrinis |
Lydymosi temperatūra | 1857 laipsnis |
Virimo taškas | 2672 laipsniai |
Tankis | 7,18 g/cm3 |
Tirpumas H2O | N/A |
Elektrinė varža | 12,9 mikrohm-cm @ 0 laipsnis |
Elektronegatyvumas | 1.6 Paulings |
Susiliejimo šiluma | 3,66 Cal/gm mol |
Garavimo šiluma | 72,97 K-cal/gm atomas prie 2672 laipsnių |
Puasono koeficientas | 0.21 |
Specifinė šiluma | 0.107 Cal/g/K @ 25 laipsniai |
Tempimo stiprumas | N/A |
Šilumos laidumas | 0.939 W/cm/K @ 298,2 K |
Šiluminis plėtimasis | (25 laipsniai) 4,9 µm·m-1·K-1 |
Vickerso kietumas | 1060 MN m-2 |
Youngo modulis | 279 GPa |
„Chromium Flake“ sveikatos ir saugos informacija
Signalinis žodis | Įspėjimas |
Teiginiai apie pavojų | H400 |
Pavojaus kodai | N/A |
Rizikos kodai | N/A |
Saugos pareiškimai | N/A |
RTECS numeris | 4200000 GBP |
Transporto informacija | N/A |
WGK Vokietija | 3 |
Hot Tags: chromo dribsniai, Kinija, tiekėjai, pirkti, parduoti, pagaminti Kinijoje
You Might Also Like
Send Inquiry
