PRODUKTAI

Funkcija
CAS Nr.: | 7440-33-7 |
Linijinė formulė: | W |
Medžiaga: | Grynas volframas |
Grynumo: | 99.95%, 99.99%, 99.999% |
Dydis: | 1.8mm-4.0mm (7x19, 7x7, 3x19, 1x7, 1x19, 7x19x7, 4x19x7, 7x37, 19x19, 19x37) |
Volframo vielos virvės aprašymas
Volframo vielinis lynas pasižymi tvirtumu ir ypač tuo, kad jis turi aukščiausią visų metalų lydymosi temperatūrą ir didžiausią tempimo stiprumą. Jis idealiai tinka kaitinimo elementams ir ugniai atsparioms dalims aukštos temperatūros krosnyse, kurioms reikalingas ilgas nuovargio tarnavimo laikas.
Volframo vielos lyno cheminė sudėtis
W (>%) | Cheminis kiekis (<%) | |||||||||||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na | ||||||||
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005< | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005td width="47">0.00005| 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 |
Cr | Pb | AsAs | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | CoCo | Mn | |||||||||
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |||||||||
99.99" | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | <Sb | Pt | K | O | Na | ||||||||
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |||||||||
Cr | Pb | As | MgMg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mnd width="47"> Mnd width="4nd | |||||||||
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||||||||
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N>N>N | N<>N | td width="47"> Sb | Si | O | Pb | A | |||||||
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0,003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |||||||||
Mg | C | Bi | Mod width="47">Mo | |||||||||||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 |
| ||||||||||||||||
;"> Volframo vielos lynų taikymas ir susijusios pramonės šakos
● Kabelis silicio luitų pudymui aukštos temperatūros krosnyse
● Viela koronos išleidimui biuro spausdintuve
● Žvejybos linija
● Aukštos temperatūros krosnies montavimas
● Kėlimas
● Medicina ●
Aukšta temperatūra
● Tyrimai ir laboratorija
● Įranga
Cheminiai identifikatoriai
Linear Formula | W |
MDL Number | MFCD00011461 |
EC Nr. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Nr. | N/a |
Pubchem CID | 23964 |
SMILES | [W] |
InchI identifier | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Volframo vielos virvės savybės (teorinės)
Molecular Weight | 183.85 |
Appearance | Silvery |
Melting Point | 3410 °C |
Virimo temperatūra | 5900 °C |
Tankis | 19,3 g/cm 3 |
Tirpumas H2O | N/A |
elektrinėje varžoje | 5,65 μΩ ·m (27 °C) |
Elektronegatiškumas | 1,7 Paulingso |
sintezės šiluma | 35,3 kJ/mol |
Garinimo šiluma | 806,7 kJ/mol |
Puasono santykis | 0,28 |
Specifinės šilumos santykis | 0,28 0,133 J/g mol (20 °C) |
Tempimo stiprumas | 750 MPa |
šilumos laidumas | 1,73 W/m K |
Šiluminis plėtimasis | (25 °C) 4,5 μm·m-1· K-1 |
Vickers Kietumas | 3430 MPa |
Young's Modulus | 411 GPa |
Volframo vielos lyno sveikatos ir saugos informacija
Signal Word | |
Danger Statements | H228-H315-H319 |
Pavojaus kodai | N/A |
Atsargumo ataskaitos | P210-P305 + P351 + P338 |
Pliūpsnio taško | netaikomi |
rizikos kodai | N/A |
Saugos ataskaitos | N/A |
RTECS numeris | YO7175000 |
Transporto informacija | NONH |
WGK Germany | nwg |
GHS Pictograms | GHS07 Šauktukas GHS02 Flame
|
